لن يُسمح لك بمقارنة أكثر من 4 منتجات في المرة الواحدة
عرض المقارنةمقاس
مقاسات الملابس (سم)
| مقاس | صدر | وَسَط | خَواصِر | كم | الطول الداخلي للساق |
|---|---|---|---|---|---|
| مقاس XS | 81–86 | 66–71 | 84–89 | 79 | 76 |
| S | 89–94 | 74–79 | 91–96 | 81 | 78 |
| م | 97–102 | 81–86 | 99–104 | 84 | 81 |
| ل | 105–110 | 89–94 | 107–112 | 86 | 83 |
| مقاس كبير جدًا | 112–117 | 97–102 | 115–120 | 89 | 86 |
| XXL | 119–124 | 104–109 | 123–128 | 91 | 88 |
مقاسات الأحذية (سم)
| الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن | طول القدم |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 7 | 8 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
| 45 | 10 | 11 | 28.5 |
مقاسات القفازات (سم)
| مقاس | محيط راحة اليد | طول |
|---|---|---|
| مقاس XS | 18-19 | 19 |
| S | 20-21 | 20 |
| م | 22-23 | 21 |
| ل | 24-25 | 22 |
| مقاس كبير جدًا | 26-27 | 23 |
الخوذات وأغطية الرأس (سم)
| مقاس | محيط الرأس | نطاق قابل للتعديل |
|---|---|---|
| مقاس XS | 51-52 | 50-53 |
| S | 53-54 | 52-55 |
| م | 55-56 | 54–57 |
| ل | 57-58 | 56-59 |
| مقاس كبير جدًا | 59-60 | 58-61 |
معدات سباق الهجن (سم)
| منتج | مقاس | القياس / الملاءمة |
|---|---|---|
| سرج | S | طول المقعد 40-45 سم |
| سرج | م | 46-50 سم |
| سرج | ل | 51-55 سم |
| حزام | قابل للتعديل | يناسب محيط جمل يتراوح بين 80 و120 سم |
| حماية الساق | XS–XL | أحزمة قابلة للتعديل، تناسب مقاسات من 30 إلى 50 سم |
